製造請負
請負の場合、イカイの責任者がイカイ社員への指揮・命令を行い、仕事を完成させます。
製造請負にするメリット
- 生産性の向上と稼働率のアップ
- 雇用に関するコストの削減
- 生産変動に対して管理調整が不要
- 労働管理の簡素化
- 教育コストがかからない
- 大手企業での実績あり
- 独自の採用システムで早期立ち上げ可能
請負化へ向けて
No. | 項目 | 具体的な内容 | 項目 | スケジュール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請負準備期間 | 請負 開始 |
|||||||||
打合せ | 計画的派遣 | |||||||||
1 | 協議開始 | 請負工程の選定 | 人員規模の確認 | ○ | ||||||
請負開始時期 | ○ | |||||||||
法定必要資格確認 | ○ | |||||||||
業務内容の確認 | ○ | |||||||||
2 | 現場確認 | 実態調査及び現場確認 | 工数データ | ○ | ○ | ○ | ||||
人員データ | ○ | ○ | ○ | |||||||
現在の生産性 | ○ | ○ | ○ | |||||||
トータル勤務時間 | ○ | ○ | ○ | |||||||
非作業時間 | ○ | ○ | ○ | |||||||
不良率 不良項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | 当社担当者 配属 | 教育計画の作成 | 人員投入及び教育計画作成 | ○ | ||||||
現場管理 監督者配属 | 現場作業習得 | ○ | ○ | |||||||
監督内容習得 | ○ | ○ | ||||||||
管理内容習得 | ○ | ○ | ○ | |||||||
現場作業員配属 | 現場作業習得 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 請負化へ 定例 ミーティングの開催 |
請負化に向けた問題点 の洗い出しと改善 |
現場付帯作業の確認 | ○ | ○ | |||||
習熟業況の確認 | ○ | ○ | ||||||||
品質不具合対策確認 | ○ | ○ | ||||||||
情報の共有化 | 安全 品質 生産会議への出席 | ○ | ○ | |||||||
5 | 工程管理の確立 | 当社主導による工程管理 | 安全管理 | ○ | ○ | ○ | ||||
品質管理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
人員配置 | ○ | ○ | ○ | |||||||
生産計画の立案 | ○ | ○ | ○ | |||||||
進捗管理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
納期管理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
労務管理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | 請負単価(レート) の算出 |
当社主導工程管理の 実績調査及び検討事項 |
工数データ | ○ | ○ | ○ | ||||
人員データ | ○ | ○ | ○ | |||||||
現在の生産性 | ○ | ○ | ○ | |||||||
トータル勤務時間 | ○ | ○ | ○ | |||||||
非作業時間 | ○ | ○ | ○ | |||||||
不良率 不良項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||
消耗品 | ○ | ○ | ○ | |||||||
7 | 契約形態の変更 | 派遣契約から請負契約 | 請負契約書の作成・合意 | ○ |
製造請負化の導入事例
樹脂成型工程 人員数30名
No. | 項目 | 請負準備期間 | 請負開始 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
請負工程の設定 | 工程調査 | 単価設定 | ||||
1M | 2M | 3M | 4M | 5M | ||
1 | 打ち合わせ | ⇒ | ||||
2 | 管理監督者 社内人選 配置 | ⇒ | ||||
3 | 採用活動 人員配置 | ⇒ | ||||
4 | 作業訓練 | ⇒ | ||||
5 | 作業員教育(安全 品質) | ⇒ | ||||
6 | 段取者教育 | ⇒ | ||||
7 | 管理監督者教育 | ⇒ | ||||
8 | 進捗確認会議実施 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||
9 | 請負実績確認 | ⇒ |
新規取引先 請負化の大日程(実績)
樹脂成型工程 人員数30名
大日程 | 派遣契約 | 請負契約始 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1M | 2M | 3M | 4M | 5M | ||
1 | 各種契約締結 | ★派遣契約 | ★請負単価見積り | ★請負契約 | ||
2 | 要員確保 | ★管理監督者人選配置 | ||||
★作業員配置 | ★作業員再配置 | |||||
3 | 標準書確認・作成 | ★標準書の確認 | ★標準書の作成 | |||
4 | 教育・作業訓練 | ★監督者教育・訓練 | ||||
★作業員訓練 | ★標準作業での作業実施 | |||||
5 | 工程実績の調査 | ★工程実績調査 | ★工程実績再確認 | |||
6 | S・Q・C・Dの確認 及び管理 |
★管理項目の調査 | ★お客様同一管理実施 |
製造請負の実績
過去5年の売上推移
主な取引実績
- 小糸製作所グループ
- 矢崎グループ
- 臼井国際産業
- 横浜ゴム
- 豊田合成
- 日本軽金属
- 東芝グループ
- ソニーDADCジャパン
- リコー
- KELK
- 米久グループ
- 四国化工機
- 春日製紙
- 大興製紙
- 丸富製紙
- 順天堂病院